Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 3 993 € | - | 7 jours |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 3 993 € | - | 7 jours |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 4 530 € | - | 7 jours |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 4 957 € | - | 7 jours |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 4 957 € | - | 7 jours |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 4 957 € | - | 7 jours |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 5 004 € | - | 7 jours |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 5 532 € | - | 7 jours |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 5 408 € | - | 7 jours |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 5 010 € | - | 7 jours |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 5 527 € | - | 7 jours |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 5 408 € | - | 7 jours |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 5 527 € | - | 7 jours |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 5 527 € | - | 7 jours |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 5 408 € | - | 7 jours |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 5 408 € | - | 7 jours |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 5 408 € | - | 7 jours |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 5 726 € | - | 7 jours |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 5 527 € | - | 7 jours |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 4 760 € | - | 7 jours |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 3 993 € | - | 7 jours |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 3 993 € | - | 7 jours |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 3 068 € | - | 7 jours |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 3 438 € | - | 7 jours |
| 01 January 2027 | 02 January 2027 | - | - | 3 438 € | - | 7 jours |
| Le reste de l'année | - | - | 3 068 € | - | 7 jours | |
Du 14 March Au 20 March :
3 068 € par semaineDu 21 March Au 27 March :
3 068 € par semaineDu 28 March Au 03 April :
3 068 € par semaineDu 04 April Au 10 April :
3 993 € par semaineDu 11 April Au 17 April :
3 993 € par semaineDu 18 April Au 24 April :
4 530 € par semaineDu 25 April Au 01 May :
4 760 € par semaineDu 02 May Au 08 May :
4 760 € par semaineDu 09 May Au 15 May :
4 957 € par semaineDu 16 May Au 22 May :
4 957 € par semaineDu 23 May Au 29 May :
4 760 € par semaineDu 30 May Au 05 June :
4 957 € par semaineDu 06 June Au 12 June :
4 760 € par semaineDu 13 June Au 19 June :
4 760 € par semaineDu 20 June Au 26 June :
5 004 € par semaineDu 27 June Au 03 July :
5 532 € par semaineDu 04 July Au 10 July :
5 726 € par semaineDu 11 July Au 17 July :
5 726 € par semaineDu 18 July Au 24 July :
5 408 € par semaineDu 25 July Au 31 July :
5 010 € par semaineDu 01 August Au 07 August :
5 527 € par semaineDu 08 August Au 14 August :
5 408 € par semaineDu 15 August Au 21 August :
5 527 € par semaineDu 22 August Au 28 August :
5 527 € par semaineDu 29 August Au 04 September :
5 726 € par semaineDu 05 September Au 11 September :
5 726 € par semaineDu 12 September Au 18 September :
5 408 € par semaineDu 19 September Au 25 September :
5 408 € par semaineDu 26 September Au 02 October :
5 726 € par semaineDu 03 October Au 09 October :
5 408 € par semaineDu 10 October Au 16 October :
5 726 € par semaineDu 17 October Au 23 October :
5 726 € par semaineDu 24 October Au 30 October :
5 527 € par semaineDu 31 October Au 06 November :
4 760 € par semaineDu 07 November Au 13 November :
3 993 € par semaineDu 14 November Au 20 November :
3 993 € par semaineDu 21 November Au 27 November :
3 068 € par semaineDu 28 November Au 04 December :
3 068 € par semaineDu 05 December Au 11 December :
3 068 € par semaineDu 12 December Au 18 December :
3 068 € par semaineDu 19 December Au 25 December :
3 068 € par semaineDu 26 December Au 31 December :
3 438 € par semaineDu 01 January Au 02 January :
3 438 € par semaineLe reste de l'année :
3 068 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...