Il s'agit de notre programme de fidélité grâce auquel vous profitez d'offres et d'avantages exclusifs dès votre première réservation effectuée sur SamBoat. Le SamBoat Club, c'est simple et gratuit !
Plus d’informationsGestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
17 oct. - 14 nov. 2026
13 mars - 22 mai 2027
05 juin - 11 septembre 2027
18 septembre - 23 juin 2029
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $4 778 | - | 7 jours |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $5 900 | - | 7 jours |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $5 854 | - | 7 jours |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $5 632 | - | 7 jours |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $5 011 | - | 7 jours |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $4 835 | - | 7 jours |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $6 122 | - | 7 jours |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $6 469 | - | 7 jours |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $5 165 | - | 7 jours |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | $3 952 | - | 7 jours |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $3 155 | - | 7 jours |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $2 238 | - | 4 jours |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $2 204 | - | 7 jours |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $2 426 | - | 7 jours |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $2 711 | - | 7 jours |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $3 246 | - | 7 jours |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $3 553 | - | 7 jours |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $4 089 | - | 7 jours |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $4 624 | - | 7 jours |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $4 909 | - | 7 jours |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $5 273 | - | 7 jours |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $5 706 | - | 7 jours |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $6 287 | - | 7 jours |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $6 981 | - | 7 jours |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $6 959 | - | 7 jours |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $7 346 | - | 7 jours |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $8 092 | - | 7 jours |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $8 092 | - | 7 jours |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $7 272 | - | 7 jours |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $5 939 | - | 7 jours |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $5 262 | - | 7 jours |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $5 541 | - | 7 jours |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $5 541 | - | 7 jours |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $4 687 | - | 7 jours |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | $3 980 | - | 7 jours |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $2 756 | - | 7 jours |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $2 506 | - | 4 jours |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $2 004 | - | 4 jours |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $2 204 | - | 7 jours |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $2 204 | - | 7 jours |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $2 711 | - | 7 jours |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $3 246 | - | 7 jours |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $3 553 | - | 7 jours |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $3 895 | - | 7 jours |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $4 624 | - | 7 jours |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $4 909 | - | 7 jours |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $5 273 | - | 7 jours |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $5 706 | - | 7 jours |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $6 287 | - | 7 jours |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $6 981 | - | 7 jours |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $6 981 | - | 7 jours |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $7 346 | - | 7 jours |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $8 092 | - | 7 jours |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $8 092 | - | 7 jours |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $7 272 | - | 7 jours |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $5 939 | - | 7 jours |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $5 262 | - | 7 jours |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $5 541 | - | 7 jours |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $5 541 | - | 7 jours |
| 23 September 2028 | 29 September 2028 | - | - | $4 687 | - | 7 jours |
| 30 September 2028 | 06 October 2028 | - | - | $3 980 | - | 7 jours |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $2 756 | - | 7 jours |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $2 506 | - | 7 jours |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $2 004 | - | 7 jours |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $2 249 | - | 7 jours |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $2 249 | - | 7 jours |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $2 768 | - | 7 jours |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $3 309 | - | 7 jours |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $3 622 | - | 7 jours |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $3 975 | - | 7 jours |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $4 715 | - | 7 jours |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $5 005 | - | 7 jours |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $5 381 | - | 7 jours |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $5 820 | - | 7 jours |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $6 412 | - | 7 jours |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $7 124 | - | 7 jours |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $7 124 | - | 7 jours |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $7 494 | - | 7 jours |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $8 251 | - | 7 jours |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $8 251 | - | 7 jours |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $7 420 | - | 7 jours |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $6 059 | - | 7 jours |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $5 364 | - | 7 jours |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $5 649 | - | 7 jours |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $5 649 | - | 7 jours |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $4 778 | - | 7 jours |
| 29 September 2029 | 05 October 2029 | - | - | $4 060 | - | 7 jours |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | $2 813 | - | 7 jours |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | $2 557 | - | 7 jours |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | $2 044 | - | 7 jours |
| Le reste de l'année | - | - | $2 004 | - | 7 jours | |
Du 25 July Au 31 July :
$4 778 par semaineDu 01 August Au 07 August :
$5 900 par semaineDu 08 August Au 14 August :
$5 854 par semaineDu 15 August Au 21 August :
$5 632 par semaineDu 22 August Au 28 August :
$5 011 par semaineDu 29 August Au 04 September :
$4 835 par semaineDu 05 September Au 11 September :
$6 122 par semaineDu 12 September Au 18 September :
$6 469 par semaineDu 19 September Au 25 September :
$5 165 par semaineDu 26 September Au 02 October :
$3 952 par semaineDu 03 October Au 09 October :
$3 155 par semaineDu 10 October Au 16 October :
$2 238 par semaineDu 17 October Au 23 October :
$2 004 par semaineDu 24 October Au 30 October :
$2 004 par semaineDu 31 October Au 06 November :
$2 004 par semaineDu 07 November Au 13 November :
$2 004 par semaineDu 14 November Au 20 November :
$2 004 par semaineDu 21 November Au 27 November :
$2 004 par semaineDu 28 November Au 04 December :
$2 004 par semaineDu 05 December Au 11 December :
$2 004 par semaineDu 12 December Au 18 December :
$2 004 par semaineDu 19 December Au 25 December :
$2 004 par semaineDu 26 December Au 31 December :
$2 004 par semaineDu 01 January Au 01 January :
$2 004 par semaineDu 02 January Au 08 January :
$2 004 par semaineDu 09 January Au 15 January :
$2 004 par semaineDu 16 January Au 22 January :
$2 004 par semaineDu 23 January Au 29 January :
$2 004 par semaineDu 30 January Au 05 February :
$2 004 par semaineDu 06 February Au 12 February :
$2 004 par semaineDu 13 February Au 19 February :
$2 004 par semaineDu 20 February Au 26 February :
$2 004 par semaineDu 27 February Au 05 March :
$2 004 par semaineDu 06 March Au 12 March :
$2 004 par semaineDu 13 March Au 19 March :
$2 004 par semaineDu 20 March Au 26 March :
$2 004 par semaineDu 27 March Au 02 April :
$2 004 par semaineDu 03 April Au 09 April :
$2 004 par semaineDu 10 April Au 16 April :
$2 004 par semaineDu 17 April Au 23 April :
$2 004 par semaineDu 24 April Au 30 April :
$2 204 par semaineDu 01 May Au 07 May :
$2 426 par semaineDu 08 May Au 14 May :
$2 711 par semaineDu 15 May Au 21 May :
$3 246 par semaineDu 22 May Au 28 May :
$3 553 par semaineDu 29 May Au 04 June :
$4 089 par semaineDu 05 June Au 11 June :
$4 624 par semaineDu 12 June Au 18 June :
$4 909 par semaineDu 19 June Au 25 June :
$5 273 par semaineDu 26 June Au 02 July :
$5 706 par semaineDu 03 July Au 09 July :
$6 287 par semaineDu 10 July Au 16 July :
$6 981 par semaineDu 17 July Au 23 July :
$6 959 par semaineDu 24 July Au 30 July :
$7 346 par semaineDu 31 July Au 06 August :
$8 092 par semaineDu 07 August Au 13 August :
$8 092 par semaineDu 14 August Au 20 August :
$7 272 par semaineDu 21 August Au 27 August :
$5 939 par semaineDu 28 August Au 03 September :
$5 262 par semaineDu 04 September Au 10 September :
$5 541 par semaineDu 11 September Au 17 September :
$5 541 par semaineDu 18 September Au 24 September :
$4 687 par semaineDu 25 September Au 01 October :
$3 980 par semaineDu 02 October Au 08 October :
$2 756 par semaineDu 09 October Au 15 October :
$2 506 par semaineDu 16 October Au 22 October :
$2 004 par semaineDu 23 October Au 29 October :
$2 004 par semaineDu 30 October Au 05 November :
$2 004 par semaineDu 06 November Au 12 November :
$2 004 par semaineDu 13 November Au 19 November :
$2 004 par semaineDu 20 November Au 26 November :
$2 004 par semaineDu 27 November Au 03 December :
$2 004 par semaineDu 04 December Au 10 December :
$2 004 par semaineDu 11 December Au 17 December :
$2 004 par semaineDu 18 December Au 24 December :
$2 004 par semaineDu 25 December Au 31 December :
$2 004 par semaineDu 01 January Au 07 January :
$2 004 par semaineDu 08 January Au 14 January :
$2 004 par semaineDu 15 January Au 21 January :
$2 004 par semaineDu 22 January Au 28 January :
$2 004 par semaineDu 29 January Au 04 February :
$2 004 par semaineDu 05 February Au 11 February :
$2 004 par semaineDu 12 February Au 18 February :
$2 004 par semaineDu 19 February Au 25 February :
$2 004 par semaineDu 26 February Au 03 March :
$2 004 par semaineDu 04 March Au 10 March :
$2 004 par semaineDu 11 March Au 17 March :
$2 004 par semaineDu 18 March Au 24 March :
$2 004 par semaineDu 25 March Au 31 March :
$2 004 par semaineDu 01 April Au 07 April :
$2 004 par semaineDu 08 April Au 14 April :
$2 004 par semaineDu 15 April Au 21 April :
$2 004 par semaineDu 22 April Au 28 April :
$2 004 par semaineDu 29 April Au 05 May :
$2 204 par semaineDu 06 May Au 12 May :
$2 204 par semaineDu 13 May Au 19 May :
$2 711 par semaineDu 20 May Au 26 May :
$3 246 par semaineDu 27 May Au 02 June :
$3 553 par semaineDu 03 June Au 09 June :
$3 895 par semaineDu 10 June Au 16 June :
$4 624 par semaineDu 17 June Au 23 June :
$4 909 par semaineDu 24 June Au 30 June :
$5 273 par semaineDu 01 July Au 07 July :
$5 706 par semaineDu 08 July Au 14 July :
$6 287 par semaineDu 15 July Au 21 July :
$6 981 par semaineDu 22 July Au 28 July :
$6 981 par semaineDu 29 July Au 04 August :
$7 346 par semaineDu 05 August Au 11 August :
$8 092 par semaineDu 12 August Au 18 August :
$8 092 par semaineDu 19 August Au 25 August :
$7 272 par semaineDu 26 August Au 01 September :
$5 939 par semaineDu 02 September Au 08 September :
$5 262 par semaineDu 09 September Au 15 September :
$5 541 par semaineDu 16 September Au 22 September :
$5 541 par semaineDu 23 September Au 29 September :
$4 687 par semaineDu 30 September Au 06 October :
$3 980 par semaineDu 07 October Au 13 October :
$2 756 par semaineDu 14 October Au 20 October :
$2 506 par semaineDu 21 October Au 27 October :
$2 004 par semaineDu 28 October Au 03 November :
$2 004 par semaineDu 04 November Au 10 November :
$2 004 par semaineDu 11 November Au 17 November :
$2 004 par semaineDu 18 November Au 24 November :
$2 004 par semaineDu 25 November Au 01 December :
$2 004 par semaineDu 02 December Au 08 December :
$2 004 par semaineDu 09 December Au 15 December :
$2 004 par semaineDu 16 December Au 22 December :
$2 004 par semaineDu 23 December Au 29 December :
$2 004 par semaineDu 30 December Au 31 December :
$2 004 par semaineDu 01 January Au 05 January :
$2 044 par semaineDu 06 January Au 12 January :
$2 044 par semaineDu 13 January Au 19 January :
$2 044 par semaineDu 20 January Au 26 January :
$2 044 par semaineDu 27 January Au 02 February :
$2 044 par semaineDu 03 February Au 09 February :
$2 044 par semaineDu 10 February Au 16 February :
$2 044 par semaineDu 17 February Au 23 February :
$2 044 par semaineDu 24 February Au 02 March :
$2 044 par semaineDu 03 March Au 09 March :
$2 044 par semaineDu 10 March Au 16 March :
$2 044 par semaineDu 17 March Au 23 March :
$2 044 par semaineDu 24 March Au 30 March :
$2 044 par semaineDu 31 March Au 06 April :
$2 044 par semaineDu 07 April Au 13 April :
$2 044 par semaineDu 14 April Au 20 April :
$2 044 par semaineDu 21 April Au 27 April :
$2 044 par semaineDu 28 April Au 04 May :
$2 249 par semaineDu 05 May Au 11 May :
$2 249 par semaineDu 12 May Au 18 May :
$2 768 par semaineDu 19 May Au 25 May :
$3 309 par semaineDu 26 May Au 01 June :
$3 622 par semaineDu 02 June Au 08 June :
$3 975 par semaineDu 09 June Au 15 June :
$4 715 par semaineDu 16 June Au 22 June :
$5 005 par semaineDu 23 June Au 29 June :
$5 381 par semaineDu 30 June Au 06 July :
$5 820 par semaineDu 07 July Au 13 July :
$6 412 par semaineDu 14 July Au 20 July :
$7 124 par semaineDu 21 July Au 27 July :
$7 124 par semaineDu 28 July Au 03 August :
$7 494 par semaineDu 04 August Au 10 August :
$8 251 par semaineDu 11 August Au 17 August :
$8 251 par semaineDu 18 August Au 24 August :
$7 420 par semaineDu 25 August Au 31 August :
$6 059 par semaineDu 01 September Au 07 September :
$5 364 par semaineDu 08 September Au 14 September :
$5 649 par semaineDu 15 September Au 21 September :
$5 649 par semaineDu 22 September Au 28 September :
$4 778 par semaineDu 29 September Au 05 October :
$4 060 par semaineDu 06 October Au 12 October :
$2 813 par semaineDu 13 October Au 19 October :
$2 557 par semaineDu 20 October Au 26 October :
$2 044 par semaineDu 27 October Au 02 November :
$2 044 par semaineDu 03 November Au 09 November :
$2 044 par semaineDu 10 November Au 16 November :
$2 044 par semaineDu 17 November Au 23 November :
$2 044 par semaineDu 24 November Au 30 November :
$2 044 par semaineDu 01 December Au 07 December :
$2 044 par semaineDu 08 December Au 14 December :
$2 044 par semaineDu 15 December Au 21 December :
$2 044 par semaineDu 22 December Au 28 December :
$2 044 par semaineDu 29 December Au 31 December :
$2 044 par semaineLe reste de l'année :
$2 004 par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...