Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 02 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 03 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 jours |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | 37 000 € | - | 7 jours |
| 24 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | 39 000 € | - | 7 jours |
| 31 May 2026 | 06 June 2026 | - | - | 62 000 € | - | 7 jours |
| 07 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 14 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 21 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 28 June 2026 | 04 July 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 05 July 2026 | 11 July 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 jours |
| 12 July 2026 | 18 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 19 July 2026 | 25 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 26 July 2026 | 01 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 02 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 09 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 jours |
| 16 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 jours |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 30 August 2026 | 05 September 2026 | - | - | 45 500 € | - | 7 jours |
| 06 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 13 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 20 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 27 September 2026 | 03 October 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 jours |
| 04 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | 41 000 € | - | 7 jours |
| 11 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | 42 750 € | - | 7 jours |
| 18 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 jours |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 jours |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 22 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | 46 000 € | - | 7 jours |
| 30 May 2027 | 05 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 06 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 13 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 20 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 27 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 04 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 11 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 18 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 25 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 01 August 2027 | 07 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 08 August 2027 | 14 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 jours |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 22 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 29 August 2027 | 04 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 05 September 2027 | 11 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 12 September 2027 | 18 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 19 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 26 September 2027 | 02 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 03 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 jours |
| 10 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 jours |
| 17 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 jours |
| Le reste de l'année | - | - | 10 000 € | - | 7 jours | |
Du 01 January Au 02 May :
10 000 € par semaineDu 03 May Au 09 May :
40 500 € par semaineDu 10 May Au 16 May :
10 000 € par semaineDu 17 May Au 23 May :
37 000 € par semaineDu 24 May Au 30 May :
39 000 € par semaineDu 31 May Au 06 June :
62 000 € par semaineDu 07 June Au 13 June :
10 000 € par semaineDu 14 June Au 20 June :
45 000 € par semaineDu 21 June Au 27 June :
10 000 € par semaineDu 28 June Au 04 July :
45 000 € par semaineDu 05 July Au 11 July :
67 500 € par semaineDu 12 July Au 18 July :
10 000 € par semaineDu 19 July Au 25 July :
10 000 € par semaineDu 26 July Au 01 August :
45 000 € par semaineDu 02 August Au 08 August :
45 000 € par semaineDu 09 August Au 15 August :
67 500 € par semaineDu 16 August Au 22 August :
67 500 € par semaineDu 23 August Au 29 August :
10 000 € par semaineDu 30 August Au 05 September :
45 500 € par semaineDu 06 September Au 12 September :
45 000 € par semaineDu 13 September Au 19 September :
10 000 € par semaineDu 20 September Au 26 September :
10 000 € par semaineDu 27 September Au 03 October :
10 000 € par semaineDu 04 October Au 10 October :
41 000 € par semaineDu 11 October Au 17 October :
42 750 € par semaineDu 18 October Au 25 October :
40 500 € par semaineDu 01 May Au 07 May :
42 000 € par semaineDu 08 May Au 14 May :
45 000 € par semaineDu 15 May Au 21 May :
45 000 € par semaineDu 22 May Au 29 May :
46 000 € par semaineDu 30 May Au 05 June :
47 000 € par semaineDu 06 June Au 12 June :
47 000 € par semaineDu 13 June Au 19 June :
49 000 € par semaineDu 20 June Au 26 June :
49 000 € par semaineDu 27 June Au 03 July :
49 000 € par semaineDu 04 July Au 10 July :
49 000 € par semaineDu 11 July Au 17 July :
49 000 € par semaineDu 18 July Au 24 July :
49 000 € par semaineDu 25 July Au 31 July :
49 000 € par semaineDu 01 August Au 07 August :
49 000 € par semaineDu 08 August Au 14 August :
49 000 € par semaineDu 15 August Au 21 August :
47 000 € par semaineDu 22 August Au 28 August :
47 000 € par semaineDu 29 August Au 04 September :
47 000 € par semaineDu 05 September Au 11 September :
47 000 € par semaineDu 12 September Au 18 September :
47 000 € par semaineDu 19 September Au 25 September :
47 000 € par semaineDu 26 September Au 02 October :
47 000 € par semaineDu 03 October Au 09 October :
47 000 € par semaineDu 10 October Au 16 October :
45 000 € par semaineDu 17 October Au 24 October :
42 000 € par semaineLe reste de l'année :
10 000 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...