Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
27 mars - 03 avr. 2027
03 avril - 24 juillet 2027
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 09 August 2026 | 09 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 10 August 2026 | 10 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 11 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 12 August 2026 | 12 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 13 August 2026 | 13 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 14 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $22 681 | - | 7 jours |
| 15 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 16 August 2026 | 16 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 17 August 2026 | 17 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 18 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 19 August 2026 | 19 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 20 August 2026 | 20 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 21 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $22 083 | - | 7 jours |
| 22 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 23 August 2026 | 23 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 24 August 2026 | 24 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 25 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 26 August 2026 | 26 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 27 August 2026 | 27 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 28 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $24 555 | - | 7 jours |
| 29 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 30 August 2026 | 30 August 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 31 August 2026 | 31 August 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 01 September 2026 | 01 September 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 02 September 2026 | 02 September 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 03 September 2026 | 03 September 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 04 September 2026 | 04 September 2026 | - | - | $21 804 | - | 7 jours |
| 05 September 2026 | 05 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 06 September 2026 | 06 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 07 September 2026 | 07 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 08 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 09 September 2026 | 09 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 10 September 2026 | 10 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 11 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $24 316 | - | 7 jours |
| 12 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 13 September 2026 | 13 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 14 September 2026 | 14 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 15 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 16 September 2026 | 16 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 17 September 2026 | 17 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 18 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $26 986 | - | 7 jours |
| 19 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 20 September 2026 | 20 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 21 September 2026 | 21 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 22 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 23 September 2026 | 23 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 24 September 2026 | 24 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 25 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $26 946 | - | 7 jours |
| 26 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 27 September 2026 | 27 September 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 28 September 2026 | 28 September 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 29 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 30 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 01 October 2026 | 01 October 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 02 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $25 631 | - | 7 jours |
| 03 October 2026 | 03 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 04 October 2026 | 04 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 05 October 2026 | 05 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 06 October 2026 | 06 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 07 October 2026 | 07 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 08 October 2026 | 08 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 09 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $22 562 | - | 7 jours |
| 10 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 11 October 2026 | 11 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 12 October 2026 | 12 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 13 October 2026 | 13 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 14 October 2026 | 14 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 15 October 2026 | 15 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 16 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $24 794 | - | 7 jours |
| 17 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 18 October 2026 | 18 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 19 October 2026 | 20 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 21 October 2026 | 21 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 22 October 2026 | 22 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 23 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $22 841 | - | 7 jours |
| 24 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 26 October 2026 | 26 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 27 October 2026 | 27 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 28 October 2026 | 28 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 29 October 2026 | 29 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 30 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $23 359 | - | 7 jours |
| 31 October 2026 | 31 October 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 01 November 2026 | 01 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 02 November 2026 | 02 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 03 November 2026 | 03 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 04 November 2026 | 04 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 05 November 2026 | 05 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 06 November 2026 | 06 November 2026 | - | - | $21 166 | - | 7 jours |
| 07 November 2026 | 07 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 08 November 2026 | 08 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 09 November 2026 | 09 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 10 November 2026 | 10 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 11 November 2026 | 11 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 12 November 2026 | 12 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 13 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $15 506 | - | 7 jours |
| 14 November 2026 | 14 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 15 November 2026 | 15 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 16 November 2026 | 16 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 17 November 2026 | 17 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 18 November 2026 | 18 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 19 November 2026 | 19 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 20 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $14 111 | - | 7 jours |
| 21 November 2026 | 21 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 22 November 2026 | 22 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 23 November 2026 | 23 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 25 November 2026 | 25 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 26 November 2026 | 26 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $13 912 | - | 7 jours |
| 28 November 2026 | 28 November 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 29 November 2026 | 29 November 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 30 November 2026 | 30 November 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 01 December 2026 | 01 December 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 02 December 2026 | 02 December 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 03 December 2026 | 03 December 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 04 December 2026 | 04 December 2026 | - | - | $13 354 | - | 7 jours |
| 05 December 2026 | 05 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 06 December 2026 | 06 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 07 December 2026 | 07 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 08 December 2026 | 08 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 09 December 2026 | 09 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 10 December 2026 | 10 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $11 321 | - | 7 jours |
| 12 December 2026 | 12 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 13 December 2026 | 13 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 14 December 2026 | 14 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 16 December 2026 | 16 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 17 December 2026 | 17 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 18 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $11 361 | - | 7 jours |
| 19 December 2026 | 19 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 20 December 2026 | 20 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 21 December 2026 | 21 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 22 December 2026 | 22 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 23 December 2026 | 23 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 24 December 2026 | 24 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 25 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $17 499 | - | 7 jours |
| 26 December 2026 | 26 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 27 December 2026 | 27 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 29 December 2026 | 29 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 30 December 2026 | 30 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 31 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 01 January 2027 | 31 December 2026 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 02 January 2027 | 02 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 03 January 2027 | 03 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 04 January 2027 | 04 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 05 January 2027 | 05 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 06 January 2027 | 06 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 07 January 2027 | 07 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 08 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $10 842 | - | 7 jours |
| 09 January 2027 | 09 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 10 January 2027 | 10 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 12 January 2027 | 12 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 13 January 2027 | 13 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 14 January 2027 | 14 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 16 January 2027 | 16 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 17 January 2027 | 17 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 18 January 2027 | 18 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 19 January 2027 | 19 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 20 January 2027 | 20 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 21 January 2027 | 21 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 22 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 23 January 2027 | 23 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 24 January 2027 | 24 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 25 January 2027 | 25 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 27 January 2027 | 27 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 28 January 2027 | 28 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 29 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 30 January 2027 | 30 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 31 January 2027 | 31 January 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 01 February 2027 | 01 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 02 February 2027 | 02 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 03 February 2027 | 03 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 04 February 2027 | 04 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 05 February 2027 | 05 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 06 February 2027 | 06 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 07 February 2027 | 07 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 08 February 2027 | 08 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 09 February 2027 | 09 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 10 February 2027 | 10 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 11 February 2027 | 11 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 12 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $10 802 | - | 7 jours |
| 13 February 2027 | 14 February 2027 | - | - | $10 882 | - | 7 jours |
| 15 February 2027 | 15 February 2027 | - | - | $9 646 | - | 7 jours |
| 16 February 2027 | 16 February 2027 | - | - | $9 646 | - | 7 jours |
| 17 February 2027 | 17 February 2027 | - | - | $9 646 | - | 7 jours |
| 18 February 2027 | 18 February 2027 | - | - | $9 646 | - | 7 jours |
| 19 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $9 646 | - | 7 jours |
| 20 February 2027 | 20 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 21 February 2027 | 21 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 22 February 2027 | 22 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 23 February 2027 | 23 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 25 February 2027 | 25 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 26 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $10 324 | - | 7 jours |
| 27 February 2027 | 27 February 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 28 February 2027 | 28 February 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 01 March 2027 | 01 March 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 02 March 2027 | 02 March 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 03 March 2027 | 03 March 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 04 March 2027 | 04 March 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 05 March 2027 | 05 March 2027 | - | - | $11 161 | - | 7 jours |
| 06 March 2027 | 06 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 07 March 2027 | 07 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 08 March 2027 | 08 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 09 March 2027 | 09 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 10 March 2027 | 10 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 11 March 2027 | 11 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 12 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $11 719 | - | 7 jours |
| 13 March 2027 | 13 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 14 March 2027 | 14 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 15 March 2027 | 15 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 16 March 2027 | 16 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 17 March 2027 | 17 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 18 March 2027 | 18 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 19 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $12 556 | - | 7 jours |
| 20 March 2027 | 20 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 21 March 2027 | 21 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 22 March 2027 | 22 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 23 March 2027 | 23 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 24 March 2027 | 24 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 26 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 jours |
| 27 March 2027 | 27 March 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 28 March 2027 | 28 March 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 29 March 2027 | 29 March 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 30 March 2027 | 30 March 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 31 March 2027 | 31 March 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 01 April 2027 | 01 April 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 02 April 2027 | 02 April 2027 | - | - | $18 536 | - | 7 jours |
| 03 April 2027 | 03 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 04 April 2027 | 04 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 05 April 2027 | 05 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 06 April 2027 | 06 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 07 April 2027 | 07 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 08 April 2027 | 08 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 09 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $20 529 | - | 7 jours |
| 10 April 2027 | 10 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 11 April 2027 | 11 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 12 April 2027 | 12 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 13 April 2027 | 13 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 14 April 2027 | 14 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 15 April 2027 | 15 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 16 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $20 608 | - | 7 jours |
| 17 April 2027 | 17 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 18 April 2027 | 18 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 19 April 2027 | 19 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 20 April 2027 | 20 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 21 April 2027 | 21 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 22 April 2027 | 22 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $21 764 | - | 7 jours |
| 24 April 2027 | 24 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 25 April 2027 | 25 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 26 April 2027 | 26 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 27 April 2027 | 27 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 28 April 2027 | 28 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 29 April 2027 | 29 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 30 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $21 007 | - | 7 jours |
| 01 May 2027 | 01 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 02 May 2027 | 02 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 03 May 2027 | 03 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 04 May 2027 | 04 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 05 May 2027 | 05 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 06 May 2027 | 06 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 07 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $20 449 | - | 7 jours |
| 08 May 2027 | 08 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 09 May 2027 | 09 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 10 May 2027 | 10 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 11 May 2027 | 11 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 12 May 2027 | 12 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 13 May 2027 | 13 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 14 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 15 May 2027 | 15 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 16 May 2027 | 16 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 17 May 2027 | 17 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 18 May 2027 | 18 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 19 May 2027 | 19 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 20 May 2027 | 20 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 21 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 22 May 2027 | 22 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 23 May 2027 | 23 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 25 May 2027 | 25 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 26 May 2027 | 26 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 27 May 2027 | 27 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 28 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $19 811 | - | 7 jours |
| 29 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 30 May 2027 | 30 May 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 31 May 2027 | 31 May 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 01 June 2027 | 01 June 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 02 June 2027 | 02 June 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 03 June 2027 | 03 June 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 04 June 2027 | 04 June 2027 | - | - | $19 373 | - | 7 jours |
| 05 June 2027 | 05 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 06 June 2027 | 06 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 07 June 2027 | 07 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 08 June 2027 | 08 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 09 June 2027 | 09 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 10 June 2027 | 10 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 11 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 12 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 13 June 2027 | 13 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 14 June 2027 | 14 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 15 June 2027 | 15 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 16 June 2027 | 16 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 17 June 2027 | 17 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 18 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $18 575 | - | 7 jours |
| 19 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 20 June 2027 | 20 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 21 June 2027 | 21 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 22 June 2027 | 22 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 23 June 2027 | 23 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 24 June 2027 | 24 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 25 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 26 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 27 June 2027 | 27 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 28 June 2027 | 28 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 29 June 2027 | 29 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 30 June 2027 | 30 June 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 01 July 2027 | 01 July 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 02 July 2027 | 02 July 2027 | - | - | $18 496 | - | 7 jours |
| 03 July 2027 | 03 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 04 July 2027 | 04 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 05 July 2027 | 05 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 06 July 2027 | 06 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 07 July 2027 | 07 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 08 July 2027 | 08 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 09 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 10 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 11 July 2027 | 11 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 12 July 2027 | 12 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 13 July 2027 | 13 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 14 July 2027 | 14 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 15 July 2027 | 15 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 16 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $20 688 | - | 7 jours |
| 17 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 18 July 2027 | 18 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 19 July 2027 | 19 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 20 July 2027 | 20 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 21 July 2027 | 21 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 22 July 2027 | 22 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 23 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $22 402 | - | 7 jours |
| 24 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 25 July 2027 | 25 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 26 July 2027 | 26 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 27 July 2027 | 27 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 28 July 2027 | 28 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 29 July 2027 | 29 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 30 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 31 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
| 01 August 2027 | 01 August 2027 | - | - | $23 199 | - | 7 jours |
