Il s'agit de notre programme de fidélité grâce auquel vous profitez d'offres et d'avantages exclusifs dès votre première réservation effectuée sur SamBoat. Le SamBoat Club, c'est simple et gratuit !
Plus d’informationsGestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
17 oct. - 07 nov. 2026
02 janv. - 08 mai 2027
12 juin - 31 juillet 2027
21 - 28 août 2027
09 oct. - 30 déc. 2028
Paiement en ligne
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 June 2026 | 23 June 2026 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 24 June 2026 | 30 June 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 01 July 2026 | 07 July 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 08 July 2026 | 14 July 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 15 July 2026 | 21 July 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 22 July 2026 | 28 July 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 29 July 2026 | 04 August 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 05 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 12 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 19 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 26 August 2026 | 01 September 2026 | - | - | 17 900 € | - | 7 jours |
| 02 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 09 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | 15 900 € | - | 7 jours |
| 16 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | 12 900 € | - | 7 jours |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | 9 900 € | - | 7 jours |
| 30 September 2026 | 06 October 2026 | - | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 07 October 2026 | 13 October 2026 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 14 October 2026 | 20 October 2026 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 21 October 2026 | 27 October 2026 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 28 October 2026 | 31 December 2026 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 01 January 2027 | 13 April 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 14 April 2027 | 20 April 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 21 April 2027 | 27 April 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 28 April 2027 | 04 May 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 05 May 2027 | 11 May 2027 | - | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 12 May 2027 | 18 May 2027 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 19 May 2027 | 25 May 2027 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 26 May 2027 | 01 June 2027 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 02 June 2027 | 08 June 2027 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 09 June 2027 | 15 June 2027 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 16 June 2027 | 22 June 2027 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 23 June 2027 | 29 June 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 30 June 2027 | 06 July 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 07 July 2027 | 13 July 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 14 July 2027 | 20 July 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 21 July 2027 | 27 July 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 28 July 2027 | 03 August 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 04 August 2027 | 10 August 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 11 August 2027 | 17 August 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 18 August 2027 | 24 August 2027 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 25 August 2027 | 31 August 2027 | - | - | 17 900 € | - | 7 jours |
| 01 September 2027 | 07 September 2027 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 08 September 2027 | 14 September 2027 | - | - | 15 900 € | - | 7 jours |
| 15 September 2027 | 21 September 2027 | - | - | 12 900 € | - | 7 jours |
| 22 September 2027 | 28 September 2027 | - | - | 9 900 € | - | 7 jours |
| 29 September 2027 | 05 October 2027 | - | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 06 October 2027 | 12 October 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 13 October 2027 | 19 October 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 20 October 2027 | 26 October 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 27 October 2027 | 31 December 2027 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 01 January 2028 | 11 April 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 12 April 2028 | 18 April 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 19 April 2028 | 25 April 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 26 April 2028 | 02 May 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 03 May 2028 | 09 May 2028 | - | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 10 May 2028 | 16 May 2028 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 17 May 2028 | 23 May 2028 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 24 May 2028 | 30 May 2028 | - | - | 11 900 € | - | 7 jours |
| 31 May 2028 | 06 June 2028 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 07 June 2028 | 13 June 2028 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 14 June 2028 | 20 June 2028 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 21 June 2028 | 27 June 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 28 June 2028 | 04 July 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 05 July 2028 | 11 July 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 12 July 2028 | 18 July 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 19 July 2028 | 25 July 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 26 July 2028 | 01 August 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 02 August 2028 | 08 August 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 09 August 2028 | 15 August 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 16 August 2028 | 22 August 2028 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
| 23 August 2028 | 29 August 2028 | - | - | 17 900 € | - | 7 jours |
| 30 August 2028 | 05 September 2028 | - | - | 16 900 € | - | 7 jours |
| 06 September 2028 | 12 September 2028 | - | - | 15 900 € | - | 7 jours |
| 13 September 2028 | 19 September 2028 | - | - | 12 900 € | - | 7 jours |
| 20 September 2028 | 26 September 2028 | - | - | 9 900 € | - | 7 jours |
| 27 September 2028 | 03 October 2028 | - | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 04 October 2028 | 10 October 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 11 October 2028 | 17 October 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 18 October 2028 | 24 October 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| 25 October 2028 | 31 December 2028 | - | - | 6 900 € | - | 7 jours |
| Le reste de l'année | - | - | 6 900 € | - | 7 jours | |
Du 17 June Au 23 June :
16 900 € par semaineDu 24 June Au 30 June :
19 900 € par semaineDu 01 July Au 07 July :
19 900 € par semaineDu 08 July Au 14 July :
19 900 € par semaineDu 15 July Au 21 July :
19 900 € par semaineDu 22 July Au 28 July :
19 900 € par semaineDu 29 July Au 04 August :
19 900 € par semaineDu 05 August Au 11 August :
19 900 € par semaineDu 12 August Au 18 August :
19 900 € par semaineDu 19 August Au 25 August :
19 900 € par semaineDu 26 August Au 01 September :
17 900 € par semaineDu 02 September Au 08 September :
16 900 € par semaineDu 09 September Au 15 September :
15 900 € par semaineDu 16 September Au 22 September :
12 900 € par semaineDu 23 September Au 29 September :
9 900 € par semaineDu 30 September Au 06 October :
8 900 € par semaineDu 07 October Au 13 October :
6 900 € par semaineDu 14 October Au 20 October :
6 900 € par semaineDu 21 October Au 27 October :
6 900 € par semaineDu 28 October Au 31 December :
6 900 € par semaineDu 01 January Au 13 April :
6 900 € par semaineDu 14 April Au 20 April :
6 900 € par semaineDu 21 April Au 27 April :
6 900 € par semaineDu 28 April Au 04 May :
6 900 € par semaineDu 05 May Au 11 May :
8 900 € par semaineDu 12 May Au 18 May :
11 900 € par semaineDu 19 May Au 25 May :
11 900 € par semaineDu 26 May Au 01 June :
11 900 € par semaineDu 02 June Au 08 June :
16 900 € par semaineDu 09 June Au 15 June :
16 900 € par semaineDu 16 June Au 22 June :
16 900 € par semaineDu 23 June Au 29 June :
19 900 € par semaineDu 30 June Au 06 July :
19 900 € par semaineDu 07 July Au 13 July :
19 900 € par semaineDu 14 July Au 20 July :
19 900 € par semaineDu 21 July Au 27 July :
19 900 € par semaineDu 28 July Au 03 August :
19 900 € par semaineDu 04 August Au 10 August :
19 900 € par semaineDu 11 August Au 17 August :
19 900 € par semaineDu 18 August Au 24 August :
19 900 € par semaineDu 25 August Au 31 August :
17 900 € par semaineDu 01 September Au 07 September :
16 900 € par semaineDu 08 September Au 14 September :
15 900 € par semaineDu 15 September Au 21 September :
12 900 € par semaineDu 22 September Au 28 September :
9 900 € par semaineDu 29 September Au 05 October :
8 900 € par semaineDu 06 October Au 12 October :
6 900 € par semaineDu 13 October Au 19 October :
6 900 € par semaineDu 20 October Au 26 October :
6 900 € par semaineDu 27 October Au 31 December :
6 900 € par semaineDu 01 January Au 11 April :
6 900 € par semaineDu 12 April Au 18 April :
6 900 € par semaineDu 19 April Au 25 April :
6 900 € par semaineDu 26 April Au 02 May :
6 900 € par semaineDu 03 May Au 09 May :
8 900 € par semaineDu 10 May Au 16 May :
11 900 € par semaineDu 17 May Au 23 May :
11 900 € par semaineDu 24 May Au 30 May :
11 900 € par semaineDu 31 May Au 06 June :
16 900 € par semaineDu 07 June Au 13 June :
16 900 € par semaineDu 14 June Au 20 June :
16 900 € par semaineDu 21 June Au 27 June :
19 900 € par semaineDu 28 June Au 04 July :
19 900 € par semaineDu 05 July Au 11 July :
19 900 € par semaineDu 12 July Au 18 July :
19 900 € par semaineDu 19 July Au 25 July :
19 900 € par semaineDu 26 July Au 01 August :
19 900 € par semaineDu 02 August Au 08 August :
19 900 € par semaineDu 09 August Au 15 August :
19 900 € par semaineDu 16 August Au 22 August :
19 900 € par semaineDu 23 August Au 29 August :
17 900 € par semaineDu 30 August Au 05 September :
16 900 € par semaineDu 06 September Au 12 September :
15 900 € par semaineDu 13 September Au 19 September :
12 900 € par semaineDu 20 September Au 26 September :
9 900 € par semaineDu 27 September Au 03 October :
8 900 € par semaineDu 04 October Au 10 October :
6 900 € par semaineDu 11 October Au 17 October :
6 900 € par semaineDu 18 October Au 24 October :
6 900 € par semaineDu 25 October Au 31 December :
6 900 € par semaineLe reste de l'année :
6 900 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...