Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Moyens de paiement acceptés: Chèque, Espèces, CB (Empreinte bancaire), Autre
Conditions d'annulation: Souples
Annulation gratuite jusqu’à la veille du départ (hors frais de services SamBoat).
| Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 31 December 2026 | À partir de 110 € | 310 € | - | - | 1 demi-journée |
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 09:15 - 10:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 09:45 - 10:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 10:15 - 11:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 10:45 - 11:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 11:15 - 12:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 11:45 - 12:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 12:15 - 13:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 12:45 - 13:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 13:15 - 14:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 13:45 - 14:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 14:15 - 15:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 14:45 - 15:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 15:15 - 16:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 15:45 - 16:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 16:15 - 17:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 16:45 - 17:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 17:15 - 18:15 (1h00) | 110 € | |||||
| 17:30 - 18:30 (1h00) | 110 € | |||||
| 17:45 - 18:45 (1h00) | 110 € | |||||
| 18:00 - 19:00 (1h00) | 110 € | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 09:15 - 11:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 09:45 - 11:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 10:15 - 12:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 10:45 - 12:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 11:15 - 13:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 11:45 - 13:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 12:15 - 14:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 12:45 - 14:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 13:15 - 15:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 13:45 - 15:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 14:15 - 16:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 14:45 - 16:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 15:15 - 17:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 15:45 - 17:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 16:15 - 18:15 (2h00) | 160 € | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | 160 € | |||||
| 16:45 - 18:45 (2h00) | 160 € | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | 160 € | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 09:15 - 12:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 09:45 - 12:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 10:15 - 13:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 10:45 - 13:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 11:15 - 14:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 11:45 - 14:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 12:15 - 15:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 12:45 - 15:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 13:15 - 16:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 13:45 - 16:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 14:15 - 17:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 14:45 - 17:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 15:15 - 18:15 (3h00) | 200 € | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | 200 € | |||||
| 15:45 - 18:45 (3h00) | 200 € | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | 200 € | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 09:15 - 13:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 09:45 - 13:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 10:15 - 14:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 10:45 - 14:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 11:15 - 15:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 11:45 - 15:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 12:15 - 16:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 12:45 - 16:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 13:15 - 17:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 13:45 - 17:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 240 € | |||||
| 14:15 - 18:15 (4h00) | 240 € | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | 240 € | |||||
| 14:45 - 18:45 (4h00) | 240 € | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | 240 € | |||||
| Le reste de l'année | - | 310 € | - | - | 1 jour | |
Du 01 January Au 31 December :
310 € par jourLe reste de l'année :
310 € par jourChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...